
Uudised
- Sünniaeg:
- Pikkus:
- Kodukoht:
- Kool:
- Klubi:
- Treener:
- Saavutused:
- Eeskuju:
- Muusikapala enne starti:
- Instagram:
Eesti sportlased võistlustules
KUUPÄEV | KELL (Poola aja järgi) | SPORTLANE | SPORDIALA | VÕISTLUSALA | ASUKOHT | TULEMUSED |
T 20.06 | 16:15 | KERGEJÕUSTIKUKOONDIS | KERGEJÕUSTIK | 16.15 N kuulitõuge Q, 16.20 N vasaraheide Q, 17.05 N 400 m, 17.15 N kuulitõuge F, 17.22 M kolmikhüpe, 17.26 N vasaraheide F, 17.35 M 400m, 17.55 N 5000 m, 18.15 N kettaheide, 18.20 M teivashüpe, 18.28 M 800 m, 18.39 M kolmikhüpe F, 18.55 M 3000 m takistusjooks, 19.21 N kettaheide F, 19.30 N 100 m, 19.50 M 100 m | Silesian stadium | N kuulitõuge 6. Piirimäe 14.53; N vasaraheide 7. Orel 63.52; N 400 m 12. Hambidge 55,22 M 400 m 13. Lessel 48,02 N 5000 m 13. Patjuk 17.12,75 N kettaheide 10. Kupper 48.57 M teivashüpe 3. Haamer 5.30 M 800 m 15. Bagge 1.51,14 M kolmikhüpe 8. Morozov 15.23 M 3000 m takistusjooks 13. Hõlpus 9.19,90 N 100 m 7. Võro 11,65 M 100 m 2. Nazarov 10,29 |
K 21.06 | 20:30 | AVATSEREMOONIA |
Henryk Reyman Municipal Stadium
| |||
09:00 | ERKO NIGULA, SIIM TUUS | PADEL | M paarismängu eelringid: Eesti - Prantsusmaa | Krakow Center | Eesti-Prantsusmaa 2:6, 2:6 | |
12:00 | EMILY HANG, NORA LEINUS | PADEL | N paarismängu eelringid: Eesti - Poola |
Krakow Center | Eesti - Poola 2:6, 0:6 | |
11:30 | LIIS LOKK | BMX | BMX freestyle eelvõistlus | Krzeszowice BMX Park | 11. Lokk 38,25 (Q) | |
10:00 | MARIA RUDITŠ, KSENIJA GRABTSUK | KUJUNDUJUMINE | Paaride vabakava | Oswiecim Aquatics Centre | 18. Eesti 68,4125 | |
13:15 | KRISTEN PÕDER | BMX |
BMX freestyle eelvõistlus
|
Krzeszowice BMX Park
| 28. Põder 31,66 | |
15:20 | M 3X3 KOONDIS | 3X3 KORVPALL | Serbia-Eesti | Cracovia Arena | Serbia-Eesti 16:17 | |
16:10 | KERGEJÕUSTIKUKOONDIS | KERGEJÕUSTIK | 16.10 M vasaraheide Q, 16.20 M kaugushüpe Q, 16.55 N teivashüpe, 17.05 M 110 m tõkkejooks, 17.15 M vasaraheide F, 17.25 N 100 m tõkkejooks, 17.36 M kaugushüpe F, 17.50 N 800 m, 18.10 M 1500 m, 18.15 M kettaheide Q, 18.26 N kolmikhüpe Q, 18.40 N 400 m tõkkejooks, 19.05 M 400 m tõkkejooks, 19.20 M kettaheide F, 19.30 N 4x100 , 19.41 N kolmikhüpe F, 19.50 M 4x100 | Silesian Stadium | M vasaraheide 3. Adam Kelly 73.08
M 110 m tõkkejooks 9. Tohter 14,08 N 100 m tõkkejooks 9. Suumann 13,30 M kaugushüpe 10. Kutberg 7.28 N 800 m 11. Meier 2.06,00 M 1500 m 15. Šalkauskas 3.49,76 N teivashüpe Mülla X N 400 m tõkkejooks Kleemeier DSQ M 400 m tõkkejooks 1. Rasmus Mägi 48,63 M kettaheide Sakson X N 4x100 kordusjooksus 4. Eesti 44,21 M 4x100 4. Eesti 39,68 | |
17:35 | M 3x3 KOONDIS | 3x3 KORVPALL | Eesti-Poola | Cracovia Arena | Eesti - Poola 17:21 | |
N 22.06 | 16:00 | KERGEJÕUSTIKUKOONDIS | KERGEJÕUSTIK | 16.30 N odavise Q, 16.35 M kõrgushüpe, 17.05 N 200 m, 17.25 M 200 m, 17.28 M kuulitõuge Q, 17.34 N odavise F, 17.55 N kaugushüpe Q, 18.05 N 3000 m takistusjooks, 18.25 N kõrgushüpe, 18.27 M kuulitõuge F, 18.33 M odavise, 18.40 M 5000 m, 19.10 N kaugushüpe F, 19.20 N 1500 m, 19.38 M odavise F, 19.45 N/M 4x400 m | Silesian stadium | N odavise 2. Tugi 60.19 M kõrgushüpe Lillemets 2.11 N 200 m 8. Kivikas 23,55 M kuulitõuge 7. Heil 18.87 M 200 m 4. Nazarov 20,94 N kaugushüpe 12. Verlin 5.94 N 3000 m takistusjooks 6. Maasik 10.05,91 N kõrgushüpe 8. Pihela 1.84 M odavise 11. Viisel 69.70 M 5000 m jooks 8. Latsepov 14.08,73 N 1500 m jooks 10. Meier 4.25,24 4x400 m segateatejooks 6. Eesti 3.19,47 |
15:00 | LIIS LOKK | BMX | BMX freestyle finaal | Krzeszowice BMX Park | 11. Lokk 30,66 | |
18:00 | Maria Ruditš, Ksenija Grabtsuk | KUJUNDUJUMINE | Paaride kohustuslik kava | Oswiecim Aquatics Centre | 19. Ruditš-Grabtšuk 86,2851 | |
18:55 | N 3x3 KOONDIS | 3X3 KORVPALL | Leedu-Eesti | Cracovia Arena | Eesti-Leedu 16:21 | |
20:20 | N 3x3 KOONDIS |
3X3 KORVPALL
| Eesti-Ukraina | Cracovia Arena | Eesti - Ukraina 14:13 | |
09:00 | REELICA HANSON, AIRI AVAMERI | LAUATENNIS | Ind. eelringid | Airi Avameri - Karoline Mischek (AUT) 2:4 Reelica Hanson - Ana Tofant (SLO) 2:4 | ||
R 23.06 | 09:45 | LISELL JÄÄTMA | VIBULASKMINE | Plokkvibu ind. eelringid | Plaszowianka Archery Park | 3. JÄÄTMA 708 |
09:28 | KEVIN POLJANS | AERUTAMINE | ühesüsta 500 m | Kryspinow Waterway | Poljans DSQ | |
09:49 | JOOSEP KARLSON | AERUTAMINE | ühekanuu 500 m | Kryspinow Waterway | 9. Karlson 1.55,869 | |
19:30 | SEMJON KAMANIN | POKS | M 63,5 kg eelringid | Nowy Targ Arena | Kamanin - Tanko (SVK) | |
18:30 | KIRILL SERIKOV | POKS | M 57 kg eelringid | Nowy Targ Arena | Serikov - Ciftci (TUR) | |
14:00 | REENA PÄRNAT | VIBULASKMINE | N sportvibu ind. eelringid | Plaszowianka Archery Park | 35. Pärnat 618 | |
14:00 | ROBIN JÄÄTMA |
VIBULASKMINE
| M plokkvibu ind. eelringid |
Plaszowianka Archery Park
| 15. Jäätma 699 | |
18:30 | N 3x3 KOONDIS | 3x3 KORVPALL | Poola-Eesti | Cracovia Arena | Poola - Eesti 14:13 | |
21:35 | M 3x3 KOONDIS
|
3x3 KORVPALL
| Saksamaa-Eesti | Cracovia Arena | Saksamaa - Eesti 18:20 | |
L 24.06 | 13:00 | ALLAN MOROZOV | POKS | M 51kg eelringid | Nowy Targ Arena | Morozov - Ibrahim Omar (GER) 0:5 |
13:00 | STIVEN AAS | POKS | M 80 kg eelringid | Nowy Targ Arena | Aas - Cvitanovic (BIH) 4:1 | |
18:20 | LISELL JÄÄTMA | VIBULASKMINE | N plokkvibu väljalangemisringid | Plaszowianka Archery Park | Jäätma - Malgorzata Kapusta (POL) 150:143 | |
P 25.06 | 09:00 | JOHANNA MARIA JÕGISU | MOODNE VIIEVÕISTLUS | N eelvõistlus | AWF Sports Centre | DNF |
09:00 / 17:45 | PEETER JÜRISSON | LASKMINE | M kaarraja eelvõistlus /finaalid | Wroclaw Shooting Centre | 4. JÜRISSON | |
09:15 | KRISTINA KIISK | LASKMINE | N 25 m püstoli harjutus | Wroclaw Shooting Centre | 32. Kiisk 279 | |
09:15 | MEELIS KIISK | LASKMINE | M 50m spordipüssi harjutus | Wroclaw Shooting Centre | 28. Kiisk 583 | |
11:30 | JANIKA LÕIV, MERILI SIRVEL, MARI-LIIS MÕTTUS | JALGRATTASPORT | N maastikurattasõit | Krynica-Zdroj Hill Park | 13. Lõiv
1:22.07; Mõttus ja Sirvel LAP | |
11:40 | LISELL JÄÄTMA, ROBIN JÄÄTMA | VIBULASKMINE | Plokkvibu võistkonnavõistlus | Plaszowianka Archery Park | Eesti - Prantsusmaa 159:156 poolfinaal: Eesti-Türgi 156:156 finaal: Eesti-Taani 156:156 | |
13:00 | PAVEL KAMANIN | POKS | M 71 kg eelringid | Nowy Targ Arena | ||
14:15 | KIRILL TARASSOV, JOSTEN VAIDEM | JALGRATTASPORT | M maastikurattasõit | Krynica-Zdroj Hill Park | Tarassov, Vaidem LAP | |
18:30 | ROBIN JÄÄTMA | VIBULASKMINE | M plokkvibu ind. eelringid | Plaszowianka Archery Park | Robin Jäätma - Mathias Fullerton (DEN) 149:147 | |
E 26.06 | 09:00 | CARL ROBERT KALLASTE | MOODNE VIIEVÕISTLUS | M eelvõistlus | AWF Sports Centre | 11. Kallaste 1188 |
09:00 | ERIKA KIRPU, IRINA EMBRICH, KRISTINA KUUSK, NELLI DIFFERT | VEHKLEMINE | N epee individuaalvõistlus | Tauron Arena Krakow | 10, Embrich 12. Kirpu 19. Differt 25. Kuusk | |
09:15 | KRISTINA KIISK | LASKMINE | N 25m püstoli harjutus | Wroclaw Shooting Centre | 34. Kiisk 559 | |
09:30 / 16:00 | KRISTIN KUUBA | SULGPALL | N ind.turniiri eelringid | Jaskolka Arena | Kristin Kuuba - Jekaterina Romanova (LAT) 2:0 | |
09:30 / 16:00 | KARL KERT | SULGPALL | M ind.turniiri eelringid | Jaskolka Arena | Toma Junior Popov (FRA) - Karl Kert 2:0 | |
17:00 | KATI-KREET MARRAN, HELINA RÜÜTEL | SULGPALL | Paarismängu eelringid | Jaskolka Arena | Marie Christensen, Aimee Hong (NOR) - Kati-Kreet Marran, Helina Rüütel 0:2 | |
10:45 | KATRIN SMIRNOVA | LASKMINE | N 50m spordipüssi harjutus | Wroclaw Shooting Centre | 34. Smirnova 574 punkti | |
16:55 | ASTRID JOHANNA GRENTS | MUAY THAY | 60 kg | Myślenice Arena | Astrid Johanna Grents - Dominika Filec (POL) 2:1 | |
20:00 | STIVEN AAS | POKS | -80 kg 1/8-finaal | Nowy Targ Arena | Stiven Aas - Daniel Iljušunok (ISR) Aasi vastane DSQ | |
T 27.06 | 09:00 | ERIK TOBIAS, JÜRI SALM, RUSLAN ESKOV, STEN PRIINITS | VEHKLEMINE | M epee individuaalvõistlus | Tauron Arena Krakow | 25. Priinits 49. Salm 60. Eskov 92. Tobias |
12:45 | REENA PÄRNAT | VIBULASKMINE | N sportvibu ind. eelringid | Plaszowianka Archery Park | Reena Pärnat - Natalia Lesniak (POL) 2:4 | |
09:30 / 16:00 | KRISTIN KUUBA | SULGPALL | N ind.turniiri eelringid | Jaskolka Arena | Kristin Kuuba - Neslihan Yigit (TUR) 0:2 | |
09:30 | KARL KERT | SULGPALL | M Ind.turniiri eelringid | Jaskolka Arena | Karl Kert - Bernardo Atilano (POR) 1:2 | |
09:30 / 16:00 | KATI-KREET MARRAN, HELINA RÜÜTEL | SULGPALL | Paarismängu eelringid | Jaskolka Arena | Kati-Kreet Marran, Helina Rüütel - Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva 0:2 | |
10:00 | KAIDI KIVIOJA | TRIATLON | N individuaaldistants | Nowa Huta Lake | 29. Kivioja 2:03.37 | |
15:00 | PAVEL KAMANIN | POKS | 71 kg 1/8-finaalid | Nowy Targ Arena | Pavel Kamanin - Gurgen Madoyan (ARM) | |
17:55 | ASTRID JOHANNA GRENTS | MUAY THAY | 60 kg |
Myślenice Arena
| Astrid Johanna Grents - Kubra Kocakus (TUR) 3:0 | |
K 28.06 | 09:30 / 16:00 | KRISTIN KUUBA | SULGPALL | N ind.turniiri eelringid | Jaskolka Arena | Kristin Kuuba - Grammatoula Sotiriou (GRE) 2:0 |
09:30 / 16:00 | KARL KERT | SULGPALL | M ind.turniiri eelringid | Jaskolka Arena | Karl Kert - Tobias Kuenzi (SUI) 1:2 | |
09:30 / 16:00
| KATI-KREET MARRAN, HELINA RÜÜTEL | SULGPALL | Paarismängu eelringid | Jaskolka Arena | Kati-Kreet Marran, Helina Rüütel - Dominika Kwasnik, Kornelia Marczak (POL) 0:2 | |
10:00 | HENRY RÄPPO, JOHANNES SIKK | TRIATLON | M triatlon | Nowa Huta Lake | 31. Räppo 1:50.11, 34. Sikk 1:50.36 | |
10:00 | CARL ROBERT KALLASTE | MOODNE VIIEVÕISTLUS | 10.00 vehklemine, 10.40 ujumine, 11.15 murdmaajooks ja laskmine | AWF Sports Centre | 36. Kallaste 1109 | |
12:40 | LISELL JÄÄTMA | VIBULASKMINE | Plokkvibu medaliringid | Plaszowianka Archery Park | 5. Lisell Jäätma | |
15:00 | STIVEN AAS | POKS | M -80kg | Nowy Targ Arena | Stiven Aas - Gabrijel Veocic 0:5 | |
17:30 | ANDERO KAPP, ARTTI AIGRO, KAIMAR VAGUL, KEVIN MALTSEV | SUUSAHÜPPED | M normaalmäe võistlus | Zakopane | Normaalmäe võistlus lükati tugeva tuule tõttu edasi 25. Aigro | |
N 29.06 | 10:00 | ROBIN JÄÄTMA | VIBULASKMINE | M plokkvibu medaliringid | Plaszowianka Archery Park | 7. Jäätma Jäätma - Bosansky (SVK) 145:149 |
10:00 | IRINA EMBRICH, JULIA BELJAJEVA, KATRINA LEHIS, NELLI DIFFERT | VEHKLEMINE | N epee võistkonnavõistlus | Tauron Arena Krakow | 6. Eesti 1/8-finaal Eesti-Saksamaa 31:30 1/4-finaal Eesti - Itaalia 32:43 Eesti - Poola 35:34 Eesti - Ukraina 31:32 | |
09:00 | ANDRES KULL | LASKMINE | M kaevikraja 1. ring | Wroclaw Shooting Centre | 15. Kull 72 | |
09:00 | PEETER OLESK, NEMO TABUR | LASKMINE | 25 m kiirlaskmise kval 1. ring | Wroclaw Shooting Centre | 18. Olesk 285 25. Tabur 280 | |
al 17:00 | KRISTIN KUUBA | SULGPALL | N ind.turniiri 1/8-finaal | Jaskolka Arena | Loobumisvõit Kuubale | |
19:00 | HELINA RÜÜTEL, KATI-KREET MARRAN | SULGPALL | N paarismängu 1/4-finaal | Jaskolka Arena | Helina Rüütel, Kati-Kreet Marran - Debora Sille, Cheryl Seinen (NED) 1:2 | |
13:00 | JOHANNA MARIA JÕGISU, CARL ROBERT KALLASTE | MOODNE VIIEVÕISTLUS | Segavõistlus - 13 ratsutamine, 14.15 vehklemine, 15.20 ujumine, 16. murdmaajooks, laskmine | AWF Sports Centre | DNF | |
R 30.06 | 09:00 | ERIK TOBIAS, JÜRI SALM, RUSLAN ESKOV, STEN PRIINITS | VEHKLEMINE | M epee võistkonnavõistlus | Tauron Arena Krakow | 11. Eesti |
09:00 | ANDRES KULL | LASKMINE | M kaevikraja 2. ring | Wroclaw Shooting Centre | 14. Kull 120 | |
09:00 |
PEETER OLESK, NEMO TABUR
| LASKMINE | M 25 m kiirlaskmise kval 2. ring | Wroclaw Shooting Centre | 12. Olesk 575, 23. Tabur 562 | |
13:00 | KRISTIN KUUBA | SULGPALL | N ind.turniiri 1/4-finaal | Jaskolka Arena | Kristin Kuuba - Carolina Marin (ESP) 0:2 | |
L 01.07 | 09:00 | PEETER OLESK, NEMO TABUR, FRED RAUKAS | LASKMINE | 25 m kiirlaskmise meeskonnavõistlus | Wroclaw Shooting Centre | 6. Eesti 533 |
17:30 |
ANDERO KAPP, ARTTI AIGRO, KAIMAR VAGUL, KEVIN MALTSEV
| SUUSAHÜPPED | M suure mäe võistlus | Zakopane | 27. Aigro 228,7 ... I voorus: 40. Vagul 94,5 46. Maltsev 82,3 |
III Euroopa Mängud arvudes
- Toimuvad iga 4 aasta järel
- Esindatud on 48 Euroopa riiki
- Võistleb üle 7000 sportlase
- 29 spordiala, Eesti koondis võistleb neist 17 alal
- Otseülekanded Euroopa Mängude koduleheküljel
- Päeva kokkuvõtted ETV spordisaates
- I Euroopa Mängudelt 2015 Bakuus võitsid Eesti sportlased kolm medalit: epeevehklemise naiskond (Erika Kirpu, Julia Beljajeva, Irina Embrich ja Katrina Lehis) võitis hõbeda, Kirpu individuaalselt pronksi ning Heiki Nabi teenis kreeka-rooma maadluses samuti pronksi
- II Euroopa Mängudelt 2019 Minskis võitsid Eesti sportlased viis medalit: hõbemedal meeste jalgratta maanteesõidus – Alo Jakin, hõbemedal naiste 3x3 korvpallis – Annika Köster, Kadri-Ann Lass, Merike Anderson ja Janne Pulk, pronks naistemaadluses – Epp Mäe, pronks sulgpalli meesüksikmängus – Raul Must, pronks karate kumites – Pavel Artamonov. Sealjuures kahel alal – 3x3 naiste korvpall ning sulgpall – olid need üldse Eesti esimesed suurvõistluste medalid.