
Team Estonia Peking 2022 taliolümpiamängudel
Uudised
- Sünniaeg:
- Pikkus:
- Kodukoht:
- Kool:
- Klubi:
- Treener:
- Saavutused:
- Eeskuju:
- Muusikapala enne starti:
- Instagram:
KUUPÄEV | KELL (KOHALIKUS AJAS) | KELL (EESTI AJAS) | VÕISTLEJAD | SPORDIALA | VÕISTLUSALA | VÕISTLUSPAIK | TULEMUSED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02 | 20:00 | 14:00 | AVATSEREMOONIA | Peking | |||
05.02 | 14:20 | 8:20 | Artti Aigro, Kevin Maltsev | Suusahüpped | Normaalmägi Q | Zhangjiakou | 32. Maltsev 89,5 m, 80,2 punkti (Q) 33. Aigro 86 m, 80 punkti (Q) |
15:45 | 09:45 | Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku | Murdmaasuusatamine | N 7,5+7,5 km skiatlon |
Zhangjiakou
| 39. Keidy Kaasiku
(+4.57) 54. Kaidy Kaasiku (+7.58,9) | |
17:00 | 11:00 | Regina Oja, Tuuli Tomingas, Rene Zahkna, Kristo Siimer | Laskesuusatamine | Segateatesõit | Zhangjiakou | 16. (+5.10,9) | |
06.02 | 15:00 | 09:00 | Alvar Johannes Alev | Murdmaasuusatamine | M 15+15 km skiatlon | Zhangjiakou | 33. (+7.40,7) |
19:00 | 13:00 | Artti Aigro, Kevin Maltsev | Suusahüpped | Normaalmägi F | Zhangjiakou | 34. Aigro 97 m, 116,7 punkti 40. Maltsev 96,5 m, 112,5 punkti | |
07.02 | 09:30 | 03:30 | Kelly Sildaru | Freestyle | Big Air Q | Peking | 17. (125,50 punkti) |
09:30 | 03:30 | Kaitlyn Vesterstein | Mäesuusatamine | Suurslaalom | Yanqing | 35. (+14,75) | |
17:00 | 11:00 | Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm, Regina Oja, Susan Külm | Laskesuusatamine | N 15 km | Zhangjiakou | 43. Tomingas +5.07,6 66. Talihärm +7.46,8 79. Oja +9.41,0 82. Külm +10.04,3 | |
08.02 | 09:15 | 03:15 | Aleksandr Selevko | Iluuisutamine | Meeste lühikava | Peking | 28. koht, 65,29 punkti |
16:15 | 10:15 | Aveli Uustalu, Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles, Henri Roos, Marko Kilp, Martin Himma | Murdmaasuusatamine | M ja N Sprint | Zhangjiakou | 41. Pulles 48. Kaidy Kaasiku 62. Keidy Kaasiku 64. Uustalu 41. Roos 45. Kilp 48. Himma | |
16:30 | 10:30 | Rene Zahkna, Kalev Ermits, Kristo Siimer, Raido Ränkel | Laskesuusatamine | M 20 km | Zhangjiakou |
60. Siimer +6.45,3 | |
09.02 | 10:15 | 04:15 | Kaitlyn Vesterstein | Mäesuusatamine | Slaalom | Yanqing | katkestas |
10.02 | 15:00 | 09:00 | Keidy Kaasiku, Kaidy Kaasiku, Aveli Uustalu | Murdmaasuusatamine | N 10 km kl | Zhangjiakou | 60. Keidy Kaasiku +4.49,1 70. Kaidy Kaasiku +5.44,4 80. Uustalu +7.39,9 |
11.02 | 15:00 | 09:00 | Martin Himma, Alvar Johannes Alev, Henri Roos | Murdmaasuusatamine | M 15 km kl | Zhangjiakou | 35. Alev +3.17,7 56. Himma +4.49,6 70. Roos +6.23,0 |
17:00 | 11:00 |
Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm, Regina Oja, Susan Külm
| Laskesuusatamine | N 7,5 km sprint | Zhangjiakou | 33. Tomingas +2.04,9 43. Talihärm +2.29,0 44. Külm +2.31,0 56. Oja +2.40,1 | |
19:00 | 13:00 | Artti Aigro, Kevin Maltsev | Suusahüpped | Suur mägi Q | Zhangjiakou | 31. Aigro 117 m, 102 punkti (Q) 41. Maltsev 113 m, 94,3 punkti (Q) | |
12.02 | 15:30 | 09:30 | Keidy Kaasiku, Kaidy Kaasiku, Aveli Uustalu, Mariel Merlii Pulles | Murdmaasuusatamine | N 4x5 km teatesõit | Zhangjiakou | 16. (+7.37,9) |
16:53 | 10:53 | Marten Liiv | Kiiruisutamine | 500 m | Peking | 24. (+0,94) | |
17:00 | 11:00 | Rene Zahkna, Kalev Ermits, Kristo Siimer, Raido Ränkel | Laskesuusatamine | M 10 km sprint | Zhangjiakou | 50. Zahkna +2.37,5 51. Ränkel +2.38,7 70. Siimer +3.06,2 88. Ermits +3.46,0 | |
19:00 | 13:00 | Artti Aigro, Kevin Maltsev | Suusahüpped | Suur mägi F | Zhangjiakou | 30. Aigro 130 + 127,5 m, 239,3 punkti 37. Maltsev 126,5 m, 113,6 punkti | |
13.02 | 10:00 | 04:00 | Kelly Sildaru | Freestyle | Pargisõit Q |
Zhangjiakou
| lükati kehva ilma tõttu edasi |
10:15 | 04:15 | Tormis Laine | Mäesuusatamine | Suurslaalom | Yanqing | katkestas | |
15:00 | 09:00 |
Alvar Johannes Alev, Henri Roos, Marko Kilp, Martin Himma
| Murdmaasuusatamine | M 4x10 km teatesõit |
Zhangjiakou
| ei jõudnud finišisse | |
17:00 | 11:00 | Tuuli Tomingas, Regina Oja, Susan Külm | Laskesuusatamine | N Jälitussõit | Zhangjiakou | 45. Külm +6.10,4 49. Tomingas +6.25,3 50. Oja +6.27,6 | |
18:45 | 12:45 | Rene Zahkna, Raido Ränkel | Laskesuusatamine | M Jälitussõit | Zhangjiakou | 47. Ränkel +7.15,6 50. Zahkna +7.46,5 | |
14.02 | 10:00 | 04:00 | Kelly Sildaru | Freestyle | Pargisõit Q | Zhangjiakou | 1. 86,15 (Q) |
15.02 | 09:30 | 03:30 | Kelly Sildaru | Freestyle | Pargisõit F | Zhangjiakou | pronksmedal 82,06 punkti |
16:00 / 18:30 | 10:00 / 12:30 | Kristjan Ilves | Kahevõistlus | Suure mäe hüpped + 10 km | Zhangjiakou | 9. koht + 1.00,2 | |
14:30 | 08:30 | Rene Zahkna, Kalev Ermits, Kristo Siimer, Raido Ränkel | Laskesuusatamine | M 4x7,5 km teatesõit |
Zhangjiakou
| 15.koht +6.13,4 | |
18:00 | 12:00 | Eva-Lotta Kiibus | Iluuisutamine | N lühikava | Peking | 21. koht 59,55 punkti | |
16.02 | 10:15 | 04:15 | Tormis Laine | Mäesuusatamine | Slaalom | Yanqing | katkestas |
15:45 | 09:45 |
Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm, Regina Oja, Susan Külm
| Laskesuusatamine | N 4x7,5 km teatesõit |
Zhangjiakou
| ei jõudnud finišisse | |
15:15 | 09:15 | N - Mariel Merlii Pulles, Keidy Kaasiku M - Henri Roos, Martin Himma | Murdmaasuusatamine | N ja M paarissprindid | Zhangjiakou | 17. Pulles - Kaasiku 11. Roos - Himma | |
17.02 | 09:30 | 03:30 | Kelly Sildaru | Freestyle | Rennisõit Q |
Zhangjiakou
| 3. 87,50 (Q) |
18:00 | 12:00 | Eva-Lotta Kiibus | Iluuisutamine | N vabakava | Peking | 21. 171,75 punkti | |
18.02 | 09:30 | 03:30 | Kelly Sildaru | Freestyle | Rennisõit F |
Zhangjiakou
| 4. 87,00 |
16:30 | 10:30 | Marten Liiv | Kiiruisutamine | 1000 m | Peking | 7. (+0,73) | |
19.02 | 15:00 | 09:00 | Alvar Johannes Alev | Murdmaasuusatamine | M 50 km v |
Zhangjiakou
| 36. (+4.55,7) |
20.02 | 20:00 | 14:00 | LÕPUTSEREMOONIA | Peking |