Lake Placid

Olümpia faktid
VõistlustulemusedToimumise aeg | 13. - 24. veebruar 1980 |
Osalenud riigid | 37 |
Osalenud sportlased | 1072 (naisi 233) |
Maskott | pesukaru Roni |
Eesti sportlased
Fjodor Koltšin saavutas kahevõistluses 15. koha.
Toimumise aeg | 13. - 24. veebruar 1980 |
Osalenud riigid | 37 |
Osalenud sportlased | 1072 (naisi 233) |
Maskott | pesukaru Roni |
Tippspordikomisjoni esimees Gerd Kanter
tel: +372 5647 3733
e-post: gerd@eok.ee
Team Estonia meediajuht Merili Luuk
tel: +372 5347 2890
e-post: merili@eok.ee