Sportlane | Maandumisaeg | Lennunumber |
---|---|---|
Marko Kilp | 22.02 kl 17.00 | AY1023 |
Tormis Laine | 22.02 kl 22.45 | LH1590 |
Marten Liiv | 24.02 kl 17.00 | AY1023 |
Kristjan Ilves, Karl-August Tiirmaa | 24.02 kl 22.45 | LO 789 |
Artti Aigro, Kevin Maltsev, Rene Zahkna, Kalev Ermits, Roland Lessing, Kauri Kõiv, Johan Talihärm | 25.02 kl 17.00 | AY1023 |
Andreas Veerpalu | 25.02 kl 23.45 | LH 884 |
Raido Ränkel, Karel Tammjärv, Algo Kärp | 26.02 kl 20.00 | SU2114 |
Saskia Alusalu | 26.02 kl 23.55 | LH5708 |
Tatjana Mannima | 27.02 kl 17.00 | AY1023 |
Eesti olümpiakoondise saabumisajad PyeongChangist Tallinnasse
Saabumisajad, mil PyeongChangi taliolümpiamängudel võistelnud sportlased Tallinna lennujaamas maanduvad.
Maandumisajad Tallinnas lennujaamas:
Organisatsioon
- Struktuur ja inimesed
- Eesti Olümpiakomitee juhtorganite valimised
- EOK ajalugu
- EOK100
- Eesti Spordi Kongress
- EOK teenetemärgid
- Seotud organisatsioonid
- EOK liikmeks astumine
- Toetajad ja partnerid
- Spordiarbitraaž
- Olümpiasümboolika kasutamine
- Pariis 2024 sotsiaalmeedia reeglid
- Regulatsioonid, hartad, koodeksid
- Hea juhtimise tava
- Alaliitude rahastamine
- Topeltkarjäär: karjäärinõustamine
- Kasulikud lingid
- Kontakt